菜單 rungolf.com 會(huì)員
客服
武夷山太偉風(fēng)景
武夷山太偉風(fēng)景
3D制作:深圳市如歌科技有限公司 推薦指數(shù):
所在地區(qū):福建 上線時(shí)間:2016/09/01
球場(chǎng)描述: 球場(chǎng)是以武夷山世界自然和文化雙遺產(chǎn)風(fēng)光為背景的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)18洞山地高爾夫球場(chǎng),景觀優(yōu)美,視野寬闊,具有專業(yè)性、觀賞性和挑戰(zhàn)性。球場(chǎng)占地1980畝,有98個(gè)沙坑,21個(gè)大小湖泊,球道總長(zhǎng)7038碼。大落差的前9洞、沙坑、湖水和凸出的紅巖考驗(yàn)著球手的心理穩(wěn)定狀態(tài),而林草夾雜的后9洞則要求球手的每一擊展示精湛的技術(shù)和細(xì)致的思考。
一桿進(jìn)洞
球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
洞序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)桿 藍(lán)Tee距離(碼) 當(dāng)前獎(jiǎng)金
一桿進(jìn)洞榜
序號(hào) 打進(jìn)球手 球洞 打進(jìn)時(shí)間 地點(diǎn) 打中金額 揮桿視頻
1 邱顯桂 15 2024-09-10 15:48 東莞光芮高爾夫俱樂部 ¥0
2 Doris 6 2024-08-07 23:51 寧波獵鷹高爾夫俱樂部 ¥0
3 漁夫 11 2024-06-30 17:35 中山高球薈俱樂部 ¥0
4 yiyi醬 6 2024-06-09 19:37 南平無(wú)勝境文體創(chuàng)意生活館 ¥0
5 11 2024-05-06 19:27 佛山冠高高爾夫體驗(yàn)中心 ¥0
歷史比賽
賽事名稱 時(shí)間
東莞鴻捷室內(nèi)高爾夫季度挑戰(zhàn)賽 2024-08-01 ~ 2024-08-15
南京七號(hào)鐵5月~6月 月例賽 2024-05-10 ~ 2024-06-30
球場(chǎng)相冊(cè)
球道攻略
標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
黑Tee:7038碼
藍(lán)Tee:6653碼
白Tee:6173 碼
紅Tee:5484碼
紫Tee:-碼
粉Tee:-碼
1
球道攻略
春衿碧野:4桿洞,對(duì)沙坑左邊打比較安全,過(guò)沙坑220碼.到球道最前方水障礙250碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 394
藍(lán)Tee 380
白Tee 358
紅Tee 288
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 9
2
球道攻略
武夷鄉(xiāng)韻:4桿洞,411碼,右狗腿,對(duì)馬路轉(zhuǎn)角左邊打比較安全,到左邊沙坑260;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 438
藍(lán)Tee 411
白Tee 381
紅Tee 343
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 5
3
球道攻略
玉階添香:3桿洞,168碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 3
黑Tee 193
藍(lán)Tee 168
白Tee 151
紅Tee 129
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 13
4
球道攻略
木蘭留香:5桿洞,502碼,左狗腿,對(duì)沙坑左邊打安全.到沙坑210碼,過(guò)沙240碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 5
黑Tee 514
藍(lán)Tee 502
白Tee 473
紅Tee 403
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 15
5
球道攻略
清芬覽夏:4桿洞,416碼,左邊OB,對(duì)左邊沙坑的右邊打安全,到左邊沙坑250過(guò)280碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 443
藍(lán)Tee 416
白Tee 391
紅Tee 360
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 1
6
球道攻略
熱帶風(fēng)情:3桿洞,167碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 3
黑Tee 187
藍(lán)Tee 167
白Tee 138
紅Tee 103
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 11
7
球道攻略
竹海棧道:5桿洞,507碼,S形球道,對(duì)左邊沙坑右邊打安全,右邊OB,過(guò)左邊沙坑230碼,到右邊沙坑270碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 5
黑Tee 529
藍(lán)Tee 507
白Tee 466
紅Tee 406
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 17
8
球道攻略
平陽(yáng)攬勝:4桿洞,405碼,直球道,右邊OB,對(duì)右沙坑的左邊打安全,到右邊沙坑170碼過(guò)沙200碼,到左邊沙坑260碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 421
藍(lán)Tee 405
白Tee 378
紅Tee 355
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 7
9
球道攻略
紅豆傳意:4桿洞,413碼,左狗腿,右邊OB,對(duì)右沙坑左邊打安全,到右沙坑260碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 432
藍(lán)Tee 413
白Tee 377
紅Tee 344
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 3
10
球道攻略
幽谷知春:4桿洞,380碼,直球道;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 405
藍(lán)Tee 380
白Tee 353
紅Tee 331
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 6
11
球道攻略
斜陽(yáng)秀色:3桿洞,143碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 3
黑Tee 165
藍(lán)Tee 143
白Tee 120
紅Tee 101
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 16
12
球道攻略
丹霞石景:5桿洞,548碼,左狗腿,對(duì)沙坑右邊打安全,過(guò)左邊第一個(gè)水塘200碼,到第二個(gè)水塘240碼,建議此洞分三桿上果嶺,第二桿最加落點(diǎn)在130碼左右;
標(biāo)準(zhǔn)桿 5
黑Tee 568
藍(lán)Tee 548
白Tee 521
紅Tee 462
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 8
13
球道攻略
層巒疊翠:4桿洞,348碼,右邊OB,對(duì)兩邊沙坑中間打,到右邊沙坑250碼,過(guò)280碼,到左邊第二個(gè)沙坑220碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 372
藍(lán)Tee 348
白Tee 326
紅Tee 300
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 10
14
球道攻略
秋雨芳華: 4桿洞,387碼,左狗腿,右邊OB,對(duì)左邊沙坑右邊打,過(guò)水150碼,到左邊沙坑200碼過(guò)沙260碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 410
藍(lán)Tee 387
白Tee 364
紅Tee 332
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 14
15
球道攻略
湖光山影:3桿洞,157碼,大下坡;
標(biāo)準(zhǔn)桿 3
黑Tee 182
藍(lán)Tee 157
白Tee 141
紅Tee 113
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 12
16
球道攻略
紅霞飛瀑:4桿洞,420碼,左狗腿,球道狹小,對(duì)沙坑球道前方水塘260碼,直攻果嶺290碼,穿右邊半山240碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 443
藍(lán)Tee 420
白Tee 388
紅Tee 353
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 2
17
球道攻略
瓊枝傲冬:4桿洞,341碼,右狗腿,對(duì)右邊山邊打;
標(biāo)準(zhǔn)桿 4
黑Tee 355
藍(lán)Tee 341
白Tee 319
紅Tee 296
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 18
18
球道攻略
富貴滿堂:5桿洞,560碼,左狗腿,對(duì)球道中心打,到右邊第一個(gè)沙230碼,第二個(gè)250碼;
標(biāo)準(zhǔn)桿 5
黑Tee 587
藍(lán)Tee 560
白Tee 528
紅Tee 465
紫Tee -
粉Tee -
難度系數(shù) 4
最好成績(jī)排名
排名 昵稱 總桿數(shù) Tee 打球時(shí)間 打球地點(diǎn)
1 周栩臣 65 白Tee 2024-07-25 15:50 沈陽(yáng)蒲公英高爾夫運(yùn)動(dòng)中心
2 yau 65 白Tee 2024-03-11 15:51 寧波擎鷹高爾夫俱樂部
3 Wangbo 65 白Tee 2024-03-11 15:51 寧波擎鷹高爾夫俱樂部
4 Wu YuanLin 68 白Tee 2024-07-28 15:44 深圳高歌高爾夫生活館
5 郭俊 69 白Tee 2024-04-06 14:22 深圳奧高國(guó)際高爾夫(紅樹灣店)
6 Feng 69 白Tee 2024-04-05 11:24 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
7 楊國(guó)明 70 白Tee 2024-06-13 12:22 哈爾濱玫瑰灣室內(nèi)高爾夫俱樂部
8 黃河 71 白Tee 2024-02-08 13:01 北京原木高爾夫俱樂部
9 阿郎 72 白Tee 2024-08-22 15:24 寧波獵鷹高爾夫俱樂部
10 Feng 72 白Tee 2024-06-22 13:27 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
11 老鷹醒了 73 白Tee 2024-05-17 11:15 北京豪贏萬(wàn)高爾夫俱樂部
12 無(wú)云天空 73 白Tee 2024-06-29 17:22 昆明華豐高爾夫生活館
13 D 74 白Tee 2024-08-30 13:11 上海伊陽(yáng)高爾夫?qū)W院
14 gugu 74 白Tee 2024-06-22 13:27 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
15 D 74 白Tee 2024-07-16 16:51 上海伊陽(yáng)高爾夫?qū)W院
16 David 75 白Tee 2024-06-29 21:01 長(zhǎng)沙綠動(dòng)瀟湘高爾夫
17 老運(yùn)動(dòng)員 75 白Tee 2024-04-13 21:04 云南燦輝高爾夫?qū)W院強(qiáng)林教學(xué)中心球館
18 75 白Tee 2024-07-26 14:59 東莞高球盛宴高爾夫俱樂部
19 華仔 75 白Tee 2024-09-17 13:51 廣州丹水坑高爾夫生活館
20 金易 75 白Tee 2024-02-23 12:49 北京艾特高爾夫體驗(yàn)中心
21 gugu 76 白Tee 2024-04-05 11:24 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
22 龍鷂子 76 白Tee 2024-03-06 13:30 北京朋來(lái)瑞事臨高爾夫俱樂部
23 LI 77 白Tee 2024-09-10 15:45 佛山星辰高爾夫(保利廣場(chǎng)店)
24 78 白Tee 2024-03-11 15:51 寧波擎鷹高爾夫俱樂部
25 Henry 78 白Tee 2024-04-16 15:15 北京未來(lái)科技城高爾夫體驗(yàn)館
26 Dan 78 白Tee 2024-05-15 21:59 東莞鷹駿高爾夫俱樂部(山水軒店)
27 江武玖 79 白Tee 2024-06-02 18:07 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
28 華哥 79 白Tee 2024-07-30 15:04 襄陽(yáng)星辰高爾夫俱樂部
29 79 白Tee 2024-03-16 14:31 東莞高球盛宴高爾夫俱樂部
30 劉國(guó)墚 79 白Tee 2024-02-23 12:49 北京艾特高爾夫體驗(yàn)中心
31 李群 79 白Tee 2024-09-15 12:06 北京久酩匯高爾夫俱樂部
32 榕榕 80 白Tee 2024-03-06 13:30 北京朋來(lái)瑞事臨高爾夫俱樂部
33 麥卡倫 80 白Tee 2024-04-16 20:41 廣州HONMA高爾夫商城高球館
34 隔壁老劉 80 白Tee 2024-06-22 20:40 東莞愛果嶺高爾夫俱樂部
35 HHS 81 白Tee 2024-08-29 16:51 北京T4高爾夫俱樂部
36 HH 81 白Tee 2024-05-14 19:36 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
37 A 81 白Tee 2024-07-17 15:51 上海伊陽(yáng)高爾夫?qū)W院
38 Will金 81 白Tee 2024-03-06 13:30 北京朋來(lái)瑞事臨高爾夫俱樂部
39 邱顯桂 82 白Tee 2024-09-10 14:48 東莞光芮高爾夫俱樂部
40 陳一桿 82 白Tee 2024-06-22 13:27 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂部(閔行分店)
41 艾而斯 82 白Tee 2024-09-18 13:02 寧波林柯老鷹高爾夫LinkGolf
42 王勇智 83 白Tee 2024-03-04 14:30 青島麥進(jìn)高爾夫球俱樂部
43 83 白Tee 2024-06-27 14:33 上海驊朝物業(yè)企業(yè)會(huì)所
44 大禾 84 白Tee 2024-04-14 15:58 福州意如匯高爾夫創(chuàng)享圈
45 蘇苑 一號(hào)球手 84 白Tee 2024-08-15 10:26 北京蘇苑高爾夫俱樂部
46 茅臺(tái) 85 白Tee 2024-07-10 19:14 廣州HONMA高爾夫商城高球館
47 江武玖 85 白Tee 2024-04-03 17:25 武漢海虹悅享高爾夫俱樂部
48 金勝永 86 白Tee 2024-04-27 14:45 東莞鼎峰匯高爾夫?qū)W院
49 沈俊霆 86 白Tee 2024-06-22 20:40 東莞愛果嶺高爾夫俱樂部
50 86 白Tee 2024-03-16 15:03 北京朋來(lái)瑞事臨高爾夫俱樂部
51 張強(qiáng) 86 白Tee 2024-08-26 12:29 上海驊朝物業(yè)企業(yè)會(huì)所
52 傅長(zhǎng)勝 87 白Tee 2024-03-06 13:30 北京朋來(lái)瑞事臨高爾夫俱樂部
53 2十3 87 白Tee 2024-06-04 16:35 襄陽(yáng)星辰高爾夫俱樂部
54 范青生 87 白Tee 2024-04-11 14:31 張家港匯嘉高爾夫俱樂部
55 松子 87 白Tee 2024-07-27 17:00 佛山星辰高爾夫(保利廣場(chǎng)店)
56 樸恩譓PARK EUN HYE 88 白Tee 2024-06-10 14:57 南通吉鷹高爾夫培訓(xùn)中心
57 觀海聽濤 89 白Tee 2024-02-07 15:33 廈門水云樂高高爾夫俱樂部
58 LUCKY1 90 白Tee 2024-04-29 09:03 廈門諾斯蒂高爾夫體驗(yàn)中心
59 孫云旺 90 白Tee 2024-03-04 14:30 青島麥進(jìn)高爾夫球俱樂部
60 大禾 90 白Tee 2024-02-07 16:23 福州意如匯高爾夫創(chuàng)享圈
61 92 白Tee 2024-08-10 12:42 上海驊朝物業(yè)企業(yè)會(huì)所
62 文明叔叔的侄兒 92 白Tee 2024-06-24 19:13 南平無(wú)勝境文體創(chuàng)意生活館
63 鮑桑 93 白Tee 2024-04-11 15:14 上海JUST高爾夫?qū)W院
64 LUCKY1 94 白Tee 2024-03-18 09:13 廈門諾斯蒂高爾夫體驗(yàn)中心
65 陳諾恒 100 白Tee 2024-04-27 14:45 東莞鼎峰匯高爾夫?qū)W院
66 101 白Tee 2024-09-29 13:43 上海驊朝物業(yè)企業(yè)會(huì)所
67 大田 102 白Tee 2024-05-10 09:00 廈門諾斯蒂高爾夫體驗(yàn)中心
68 張強(qiáng) 106 白Tee 2024-06-27 14:33 上海驊朝物業(yè)企業(yè)會(huì)所
69 佳友 108 白Tee 2024-09-08 20:19 青島大中·高爾夫俱樂部
70 B 112 白Tee 2024-08-30 13:11 上海伊陽(yáng)高爾夫?qū)W院
71 抓鳥 118 白Tee 2024-05-09 16:46 武漢ATG高爾夫俱樂部
人氣最高球場(chǎng)Top10
2.
上海佘山
135091
4.
東莞峰景
113991
8.
北京鴻華
103314
9.
上海美蘭湖
99538
10.
中山溫泉
86961
獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10